Baumaschinen Rüttler / Stampfer / Verdichtungsgeräte
Baumaschine: Benzinstampfer WeberMT SRV 590
- Gewicht 62 Kg
- Breite 280 mm
- Benzinmotor 3,8 PS
Im Tarif ist eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 € pro Schadensfall enthalten.
Brutto-Preise
Benzinstampfer WeberMT SRV 590 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 30,00 € | 37,49 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 25,00 € | 31,24 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 20,00 € | 24,99 € |
Brutto-Preise
Baumaschine: Rüttelplatte vorwärtslaufend WeberMT CF1
- Gewicht 60 Kg
- Breite 350 mm
- Zentriefugalkraft, 11 kN
- Honda 4-Takt Benzinmotor 3,6 PS
Extras:
- Vulkolanmatte (Kunststoffplatte), Aufpreis 10,00 € netto pro Tag
Im Tarif ist eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 € pro Schadensfall enthalten.
Brutto-Preise
Rüttelplatte vorwärtslaufend Weber MT CF1 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 25,00 € | 31,24 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 25,00 € | 24,99 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 15,00 € | 18,74 € |
Brutto-Preise
Baumaschine: Rüttelplatte vorwärtslaufend WeberMT CF2
- Gewicht 83 Kg
- Breite 450 mm
- Zentriefugalkraft, 15 kN
- Honda 4-Taktmotor 4,9 PS
Extras:
- Vulkolanmatte (Kunststoffplatte), Aufpreis 10,00 € netto pro Tag
Im Tarif ist eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 € pro Schadensfall enthalten.
Brutto-Preise
Rüttelplatte vorwärtslaufend WeberMT CF2 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 30,00 € | 37,49 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 25,00 € | 31,24 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 15,00 € | 18,74 € |
Brutto-Preise
Baumaschine: Rüttelplatte vor-und rückwärtslaufend WeberMT CR3
- Gewicht 206 Kg
- Breite 500mm
- Zentriefugalkraft, 35kN
- Hatz-Dieselmotor 4,8 PS
Extras:
- Vulkolanmatte (Kunststoffplatte), Aufpreis 15,00 € netto pro Tag
Im Tarif ist eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 € pro Schadensfall enthalten.
Brutto-Preise
Rüttelplatte vor-und rückwärtslaufend WeberMT CR3 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 40,00 € | 49,98 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 30,00 € | 37,49 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 20,00 € | 24,99 € |
Brutto-Preise
Baumaschine: Rüttelplatte vor-und rückwärtslaufend WeberMT CR7
- Gewicht 475 Kg
- Breite 650 mm
- Zentriefugalkraft, 65 kN
- Hatz-Dieselmotor 10,3 PS
- Elektrostart
Im Tarif ist eine Versicherung mit einer Selbstbeteiligung von 750,00 € pro Schadensfall enthalten.
Brutto-Preise
Rüttelplatte vor-und rückwärtslaufend WeberMT CR7 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 60,00 € | 74,97 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 50,00 € | 62,48 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 40,00 € | 49,98 € |
Brutto-Preise
Baumaschine: Betoninnenrüttler WeberMT
Jetzt Angebot anfordern
Brutto-Preise
Benzinstampfer WeberMT SRV 590 | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
je Tag 1 - 4 (pro Tag kalendertägig) | 30,00 € | 37,49 € |
je Tag 5 - 20 (pro Tag kalendertägig) | 25,00 € | 31,24 € |
je Tag ab 21 (pro Tag kalendertägig) | 20,00 € | 24,99 € |
Brutto-Preise