Gruppe 7Kippanhänger
Gruppe 7 / 1: Kippanhänger Einachs Rückwärtskipper gebremst
Ausstattung / Gewichte
- Zugelassenes Gesamtgewicht: 1.500 kg
- Nutzlast: 1.100 kg
- Ladefläche (L x B x H): 2,30 x 1,40 x 0,30 in Meter
- 100 km Zulassung
Im Tarif ist eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.500,00 € pro Schadensfall enthalten. Eine Reduzierung der Selbstbeteiligung auf 600,00 € ist durch einen Aufpreis möglich.
Brutto-Preise
Gruppe 7 / 1 - Kippanhänger Einachs Rückwärtskipper gebremst | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
Je Stunde, mind. 3 Std. | 8,40 € | 10,00 € |
Pro Tag | 42,02 € | 50,00 € |
Pro Woche (Preis pro Tag) | 31,09 € | 37,00 € |
Pro Monat (Preis pro Tag) | 21,01 € | 25,00 € |
Alu Bordwandaufsatz 350 mm (Preis pro Tag) | 16,81 € | 20,00 € |
Reduzierung der SB auf 600,00 € pro Tag | 15,13 € | 18,00 € |
Brutto-Preise
Gruppe 7 / 2:Tandem Rückwärtskipper mit Bremse
Ausstattung / Gewichte
- Zugelassenes Gesamtgewicht: 2.600 kg
- Nutzlast: 1.900 kg
- Ladefläche (L x B x H): 2,70 x 1,50 x 0,35 in Meter
- 100 Km Zulassung
Im Tarif ist eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 1.750,00 € pro Schadensfall enthalten. Eine Reduzierung der Selbstbeteiligung auf 650,00 € ist durch einen Aufpreis möglich.
Brutto-Preise
Gruppe 7 / 2 - Tandem Rückwärtskipper mit Bremse | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
Je Stunde, mind. 3 Std. | 10,92 € | 13,00 € |
Pro Tag | 50,42 € | 60,00 € |
Pro Woche (Preis pro Tag) | 41,18 € | 49,00 € |
Pro Monat (Preis pro Tag) | 26,89 € | 32,00 € |
Alu Bordwandaufsatz 350 mm (Preis pro Tag) | 16,81 € | 20,00 € |
Stahlgitteraufsatz 620 mm (Preis pro Tag) | 16,81 € | 20,00 € |
Auffahrrampen unten eingeschoben (Preis pro Tag) | 8,40 € | 10,00 € |
Reduzierung der SB auf 600,00 € pro Tag | 18,49 € | 22,00 € |
Brutto-Preise
Gruppe 7 / 3:Tandem 3-Seitenkipper mit Bremse
Ausstattung / Gewichte
- Zugelassenes Gesamtgewicht: 3.500 kg
- Nutzlast: 2.500 kg
- Ladefläche (L x B x H): 3,14 x 1,75 x 0,35 in Meter
- 100 km Zulassung
- elektrische Hydraulikpumpe
- bei Bedarf Aluauffahrrampen im Bohlenschacht eingeschoben
Im Tarif ist eine Vollkaskoversicherung mit einer Selbstbeteiligung von 2.000,00 € pro Schadensfall enthalten. Eine Reduzierung der Selbstbeteiligung auf 750,00 € ist durch einen Aufpreis möglich.
Brutto-Preise
Gruppe 7 / 3 - Tandem 3-Seitenkipper mit Bremse | Netto (zzgl. MwSt.) | Brutto (inkl. MwSt.) |
Je Stunde, mind. 3 Std. | 15,13 € | 18,00 € |
Pro Tag | 75,63 € | 90,00 € |
Pro Woche (Preis pro Tag) | 50,42 € | 60,00 € |
Pro Monat (Preis pro Tag) | 33,61 € | 40,00 € |
Auffahrrampen unten eingeschoben (Preis pro Tag) | 8,40 € | 10,00 € |
Bordwandaufsätze 350 mm (Preis pro Tag) | 21,01 € | 25,00 € |
Reduzierung der SB auf 750,00 € pro Tag | 21,01 € | 25,00 € |
Brutto-Preise